<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>syncrare.com</title>
	<atom:link href="http://www.syncrare.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syncrare.com</link>
	<description>random thought of senior UX architect</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 14:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>14th year of 2ndfactory is started</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=278</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Our company, 2ndfactory reached its 14th year at June 1. In this FY, we will challenge several things. I spent 6years for 2ndfactory now, this is our 7th year. I’ll do my best at this lucky 7 year !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our company, 2ndfactory reached its 14th year at June 1. In this FY, we will challenge several things. I spent 6years for 2ndfactory now, this is our 7th year. I’ll do my best at this lucky 7 year !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m not Adobe Community Professional</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=277</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[昨年度あまりAdobeテクノロジーに関わることが少なかったためか、本年はAdobe Community Expertの後継プログラムであるAdobe Community Professionalの一員になることはできませんでした。もちろん、これによって私とAdobeテクノロジーのつながりが切れるわけでもございませんし、お客様へのご提案も続けることになります。こうなっても、常にベンダー中立な立場でいたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。（本音は寂しい気持ちもございますが。。。今はコミュニティを引っ張る若い世代の方もいらっしゃいますので、なにかお手伝いできることがあればやらせていただきたいと思っています。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年度あまりAdobeテクノロジーに関わることが少なかったためか、本年はAdobe Community Expertの後継プログラムであるAdobe Community Professionalの一員になることはできませんでした。もちろん、これによって私とAdobeテクノロジーのつながりが切れるわけでもございませんし、お客様へのご提案も続けることになります。こうなっても、常にベンダー中立な立場でいたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。（本音は寂しい気持ちもございますが。。。今はコミュニティを引っ張る若い世代の方もいらっしゃいますので、なにかお手伝いできることがあればやらせていただきたいと思っています。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft MVP &#8211; Development Platforms-Client App Dev &#8211; (2009.10)</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=276</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[今年も皆様のおかげでMVPを更新させていただきました。Microsoftとのお付き合いもある程度長くなってきており、その間にWPFもSilverlightも大きく進化しています。一方でAdobeも多くのテクノロジーを進化させてきておりますので、なにがお客さまにとってベストのテクノロジーと言える状態なのか、客観的に判断できるように勉強していきたいと思います。今年は営業部門として動いていますので、生々しい技術選択の現場を見ながら、技術に依存しない立場をとりながらも技術自体に詳しい必要があるというコンフリクトも感じ、もっと頑張っていかないといけないと感じております。今後ともよろしくお願いいたします。アズマ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も皆様のおかげでMVPを更新させていただきました。Microsoftとのお付き合いもある程度長くなってきており、その間にWPFもSilverlightも大きく進化しています。一方でAdobeも多くのテクノロジーを進化させてきておりますので、なにがお客さまにとってベストのテクノロジーと言える状態なのか、客観的に判断できるように勉強していきたいと思います。今年は営業部門として動いていますので、生々しい技術選択の現場を見ながら、技術に依存しない立場をとりながらも技術自体に詳しい必要があるというコンフリクトも感じ、もっと頑張っていかないといけないと感じております。今後ともよろしくお願いいたします。アズマ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thank you for coming to my BoF session at Tech Ed 2009 Yokohama</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=270</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Thank you for everyone who came to my BoF Session at Tech Ed 2009 Yokohama. I won 3rd place in 13 BoF sessions by satisfaction ! (NSAT = 169.2) That was first time ever I talked about Jellyfish by Japanese specifically. I didn’t know many developers want to know more about our toolkit. If I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for everyone who came to my BoF Session at Tech Ed 2009 Yokohama. I won 3rd place in 13 BoF sessions by satisfaction ! (NSAT = 169.2) That was first time ever I talked about Jellyfish by Japanese specifically. I didn’t know many developers want to know more about our toolkit. If I could, I will find another place to talk about Jellyfish by Japanese again. Here’s my <a href="http://cid-39299676c4a130b7.skydrive.live.com/self.aspx/%e5%85%ac%e9%96%8b/TE09-BoF5-azuma.pptx" target="_blank">preso file</a>. Thank you !     </p>
<hr />
<p>Tech Ed 2009で私のBoFセッションにお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。なんと13のBoF中、満足度にて3位（NSATは169.2）を頂戴しております。これも皆様のおかげでございます。今回詳細には初めて日本語でJellyfishについて話をさせていただきまして、多くの方がもっと知りたいと思われていることを感じました。機会があればまた日本語でお話できる機会を見つけていきたいと思います。<a href="http://cid-39299676c4a130b7.skydrive.live.com/self.aspx/%e5%85%ac%e9%96%8b/TE09-BoF5-azuma.pptx" target="_blank">プレゼンテーションファイルはこちら</a>からダウンロードください。本当にありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>image blog post : From Sketch to Product / Silverlight 3 and Expression blend 3</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=269</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[visualstudio]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>
		<category><![CDATA[xaml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[We usually write many “hand-writing-sketch” in early requirement gathering phase of project. This habit fits Workflow with Expression blend 3. Let’s take a look slides…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We usually write many “hand-writing-sketch” in early requirement gathering phase of project. This habit fits Workflow with Expression blend 3. Let’s take a look slides…</p>
<p><span id="more-269"></span></p>
<p><a title="From Sketch to Product : Blend 3" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3467397668/"><img border="0" alt="From Sketch to Product : Blend 3" src="http://static.flickr.com/3562/3467397668_0f6f3b4896_m.jpg" /></a></p>
<p><a title="From Sketch to Product : Blend 3" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3467397766/"><img border="0" alt="From Sketch to Product : Blend 3" src="http://static.flickr.com/3634/3467397766_614c729f71_m.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Cast of &#8220;Flash Catalyst&#8221; (JP)</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=268</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flashcatalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[I translated Ryan Stewart’s Screen Cast of “Flash Catalyst” into Japanese version. With this Screen Cast, you can get through basic workflow of Flash Catalyst. Ryan StewartがBlogで発表していたScreen Castを日本語化してみました。部分的にあらいところもあると思いますが、ご容赦ください。これを見ると、Flash Catalystの基本的なワークフローを知ることができます。MAXで配布されたビルドも期限が切れていますし、そろそろパブリックベータが出るといいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I translated <a href="http://blog.digitalbackcountry.com/2009/01/getting-started-with-flash-catalyst-tutorial/">Ryan Stewart’s Screen Cast of “Flash Catalyst”</a> into <a href="http://is.gd/qRtp">Japanese version</a>. With this Screen Cast, you can get through basic workflow of Flash Catalyst.</p>
<p><span id="more-268"></span><br />
<a href="http://blog.digitalbackcountry.com/2009/01/getting-started-with-flash-catalyst-tutorial/">Ryan StewartがBlogで発表していたScreen Cast</a>を<a href="http://is.gd/qRtp">日本語化</a>してみました。部分的にあらいところもあると思いますが、ご容赦ください。これを見ると、Flash Catalystの基本的なワークフローを知ることができます。MAXで配布されたビルドも期限が切れていますし、そろそろパブリックベータが出るといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>image blog post : Past and Modern RIA</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=267</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[These are my #2. “A” of RIA is “application”. I think application should have long life cycle than “contents” has. Thus, RIA should have well considered maintainability, variable domain and stable domain. Every elements should be separated for better, flexible maintenance. Let’s take a look slides…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my #2.</p>
<p>“A” of RIA is “<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software">application</a>”. I think application should have long life cycle than “contents” has. Thus, RIA should have well considered maintainability, variable domain and stable domain. Every elements should be separated for better, flexible maintenance. Let’s take a look slides…</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p><a title="Elements necessary for RIA" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3408284291/"><img border="0" alt="Elements necessary for RIA" src="http://static.flickr.com/3584/3408284291_91790a36fa_m.jpg" /></a></p>
<p><a title="Past RIA : Surfing" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3408284499/"><img border="0" alt="Past RIA : Surfing" src="http://static.flickr.com/3326/3408284499_861f52915e_m.jpg" /></a></p>
<p><a title="Modern RIA : sk8 + rampage" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3408284701/"><img border="0" alt="Modern RIA : sk8 + rampage" src="http://static.flickr.com/3352/3408284701_f4e63510c2_m.jpg" /></a></p>
<p><a title="Experience is an iceberg" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3408284911/"><img border="0" alt="Experience is an iceberg" src="http://static.flickr.com/3587/3408284911_deeddb6070_m.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>team model of 2ndfactory</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=266</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2fc]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[I discussed with Arturo Toledo about our ongoing project. In this mail thread he mentioned about my PPT slides with graphic element, if I could post these preso, it would be great even without more words. I am too much flattered, but I decided to try post by images. As one of Japanese, sometimes I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I discussed with <a href="http://ux.artu.tv/">Arturo Toledo</a> about our ongoing project. In this mail thread he mentioned about my PPT slides with graphic element, if I could post these preso, it would be great even without more words. I am too much flattered, but I decided to try post by images. As one of Japanese, sometimes I have communication problem because of my English skill. But as he said so, images talks. Here’s my first experimental post. These are slides about our team model. (I have to write tools / Roles relationship one for Adobe, with Flash Catalyst next.)</p>
<p><a title="our team model" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486448/"><img alt="our team model" src="http://static.flickr.com/3659/3403486448_311dffdc19_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p><a title="brief note for each roles" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486118/"><img alt="brief note for each roles" src="http://static.flickr.com/3554/3403486118_2cbd2183dd_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a title="vertical view" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3402675321/"><img alt="vertical view" src="http://static.flickr.com/3433/3402675321_52424bbf54_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a title="horizontal view" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486946/"><img alt="horizontal view" src="http://static.flickr.com/3476/3403486946_cbd3087626_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a title="tool / Role relationship for MS tech" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486776/"><img alt="tool / Role relationship for MS tech" src="http://static.flickr.com/3563/3403486776_82b522ecf5_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a title="Basic workflow of 2ndfactory (TBD)" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486618/"><img alt="Basic workflow of 2ndfactory (TBD)" src="http://static.flickr.com/3568/3403486618_b83f871f18_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a title="tool / Role relationship for MS tech" href="http://www.flickr.com/photos/49389918@N00/3403486776/">&#160;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return from Vegas : MIX09 was awesome !</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=265</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mix09]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[I had a so great time at this mix09 even though I lose most of my money at casino ! I met with many GREAT people there, got lots of inspiration from them. Thanks everyone ! Especially, for people who came to my session, I’d like to say thank you again, That was my second]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I had a so great time at this <a href="http://live.visitmix.com/">mix09</a> even though I lose most of my money at casino ! I met with many GREAT people there, got lots of inspiration from them. Thanks everyone !</p>
<p><span id="more-265"></span></p>
<p>Especially, for people who came to my session, I’d like to say thank you again, That was my second time session speaking in English at mix, but was first time with raising my spirits. It’s all because of you. Many Thanks. If you had any question about my <a href="http://videos.visitmix.com/MIX09/C07F">session</a>, please don’t hesitate to contact me through <a href="http://twitter.com/kenazuma/">twitter</a> or direct mail, azuma at 2ndfactory.com. Now we are preparing 1.1 beta of <a href="http://www.codeplex.com/jellyfishDZ">Jellyfish</a> to upload to CodePlex.<br />
<hr /></p>
<p>無事日本に帰ってまいりました。これでMIXで講演をさせていただくのは２回目になります。昨年一緒だった方はご存知と思いますが、緊張するだけで終わってしまった内容を悔やみ、ひどく落ち込んでおりました。。。今年は準備の甲斐もありまして、同僚の力も借り、自分のペースに乗って進めることが出来ました。これも参加してくれた皆様、会社の皆の協力のおかげと思っております。本当に有難うございました。すでにサイトには<a href="http://www.codeplex.com/jellyfishDZ">動画</a>も挙がっており、全セッション内容を見ることが出来ます。</p>
<p>セッション以外の話もぼちぼち挙げていきたいと考えておりますが、Silverlight3、Expression Blend 3 preview、IE8と重要な発表もあり、大変有意義なカンファレンスでした。日本に戻りましてからも、気を引き締めてがんばって行きたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my MIX09 session : Deep Zoom ++ : Build Dynamic Deep Zoom application with Open Source</title>
		<link>http://www.syncrare.com/?p=264</link>
		<comments>http://www.syncrare.com/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mix09]]></category>
		<category><![CDATA[publicspeaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syncrare.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[I’m going to speak about Jellyfish Deep Zoom at mix09. Now I and my colleague are preparing update of Jellyfish and deck slide. If you had a chance to visit mix09, please stop by my session ! &#160; MIX09-C07F Deep Zoom++ : Build Dynamic Deep Zoom application with Open Source Friday March 20 &#124;10:45 AM-12:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I’m going to speak about <a href="http://www.codeplex.com/jellyfishDZ/">Jellyfish Deep Zoom</a> at mix09. Now I and my colleague are preparing update of Jellyfish and deck slide. If you had a chance to visit mix09, please stop by my session !</p>
<p><span id="more-264"></span></p>
<p>&#160;</p>
<p><font color="#0080ff">MIX09-C07F Deep Zoom++ : Build Dynamic Deep Zoom application with Open Source      <br /><abbr>Friday March 20 |10:45 AM</abbr>-<abbr>12:00 PM</abbr> | Lando 4204       <br />By: </font><a href="https://content.visitmix.com/"><font color="#0080ff">Ken Azuma</font></a><font color="#0080ff">, </font><a href="https://content.visitmix.com/"><font color="#0080ff">Allan Li</font></a><font color="#0080ff"> Tags: </font><a href="https://content.visitmix.com/"><font color="#0080ff">Agencies</font></a><font color="#0080ff"> | </font><a href="https://content.visitmix.com/"><font color="#0080ff">Silverlight</font></a></p>
<p>Step by step coding with Jellyfish, to build Compelling Deep Zoom app easily. And my Chinese friend, Allan Li will show his works with Jellyfish. I have to practice and practice again till end of time. It’s so hard time, but I’m enjoying about this. See you there at Las Vegas !</p>
<hr />
<p>今年もMIX09にて講演をさせていただけることになりました。今回はSilverlight Dayでもご紹介したJellyfishについてのセッションとなります。がんばって話してきます！現在準備＆練習中です。今回ベガスに行かれる方いらっしゃいましたら、是非お声掛けください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syncrare.com/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
